Все сведения, содержащиеся на этом интернет-сайте, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются офертой и/или публичной офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации или сообщениями о проведении тендеров (торгов).
Для получения подробной информации об условиях заключения договоров обращайтесь,пожалуйста, в подразделения, контактные данные которых размещены на этом сайте.
Реализуемая продукция на электронной торговой площадке STI-Trade.ru
Прайс лист для покупателей
КУКУРУЗА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размещение | Кукуруза | Погрузка, р/т | ||||
качество | качество | объем, т | Цена , р/тпо переписи | ж/д* | авто** | |
Башкортостан, г. Давлекановост. Давлеканово 657108Давлекановский КХП №1 ООО | ГОСТ | скачать фото и протокол | 3000 | 11 000 | 395 | 300 |
Ставропольский край, Георгиевский район, ст-ца Незлобная, ст. Незлобная 536331ООО КХ Незлобненский | ГОСТ | скачать фото и протокол | 3000 | 9 700 | 395 | 300 |
ГОРЧИЦА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размещение | Горчица желтая | Погрузка, р/т | ||||
качество | качество | объем, т | Цена , р/тпо переписи | ж/д* | авто** | |
Башкортостан, рп Чишмы, ул. Элеваторная,1А»Чишминский элеватор» ГУСП МТС «ЦЕНТРАЛЬНАЯ» | ГОСТ | скачать фото и протокол | 1000 | 24 000 | 350 | 300 |
Башкортостан,Стерлитамакский район, с. Васильевка, Элеваторная, 6аООО «НоваТрейд» | ГОСТ | скачать фото и протокол | 12000 | 24 500 | 350 | 300 |
Размещение | Горчица белая | Погрузка, р/т | ||||
качество | качество | объем, т | Цена , р/тпо переписи | ж/д* | авто** | |
Башкортостан,Стерлитамакский район, с. Васильевка, Элеваторная, 6аООО «НоваТрейд» | ГОСТ | скачать фото и протокол | 450 | 24 500 | 350 | 300 |
ЧЕЧЕВИЦА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размещение | Чечевица зеленая тарелочная | Погрузка, р/т | ||||
качество | качество | объем, т | Цена , р/тпо переписи | ж/д* | авто** | |
Башкортостан, г. Давлекановост. Давлеканово 657108Давлекановский КХП №1 ООО» | ГОСТ 7066-77 | скачать фото и протокол | 500 | 18 000 | 350 | 300 |
Размещение | Чечевица красная мелкосеменная | Погрузка, р/т | ||||
качество | качество | объем, т | Цена , р/тпо переписи | ж/д* | авто** | |
Башкортостан, г. Давлекановост. Давлеканово 657108Давлекановский КХП №1 ООО» | ГОСТ 7066-77 | скачать фото и протокол | 1000 | 18 000 | 350 | 300 |
*- в цену погрузки ж/д включены: подача вагонов, взвешивание, опломбирование вагонов,оформления карантинного сертификата и ветеринарного свидетельства.
**- в цену погрузки на авто НЕ включена стоимость оформления карантинного сертификатаи ветеринарного свидетельства
Цены указаны с НДС
Условия отгрузки — предоплата
Форма оплаты безналичный расчет