Все сведения, содержащиеся на этом интернет-сайте, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются офертой и/или публичной офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации или сообщениями о проведении тендеров (торгов).
Для получения подробной информации об условиях заключения договоров обращайтесь, пожалуйста, в подразделения, контактные данные которых размещены на этом сайте.
Прямые закупки
ПШЕНИЦА КОРМОВАЯ | ||||
Базис поставки | условия по Инкотермс-2010 | ПШЕНИЦА КОРМОВАЯ ГОСТ Р 54078-2010 | ||
Объем, т | Цена, р/т с НДС\без НДС | Качество ГОСТ | ||
ООО «Давлекановский КХП 1» Башкортостан, г. Давлеканово ул. Элеваторская, 4 ст. Давлеканово 657108 | СРТ | от 100 т | 19000\17100 | Влажность 14%, сорная примесь до 2% протеин 14% |
ЯЧМЕНЬ КОРМОВОЙ | ||||
Базис поставки | условия по Инкотермс-2010 | ЯЧМЕНЬ КОРМОВОЙ ГОСТ Р 53900-2010 | ||
Объем, т | Цена, р/т с НДС\без НДС | Качество ГОСТ | ||
ООО «Давлекановский КХП 1» Башкортостан, г. Давлеканово ул. Элеваторская, 4 ст. Давлеканово 657108 | СРТ | от 100 т | 18000\16200 | Влажность 14%, сорная примесь до 2%, протеин 13% |
КУКУРУЗА КОРМОВАЯ | ||||
Базис поставки | условия по Инкотермс-2010 | КУКУРУЗА КОРМОВАЯ ГОСТ Р 53903-2010 | ||
Объем, т | Цена, р/т с НДС\без НДС | Качество ГОСТ | ||
ООО «Давлекановский КХП 1» Башкортостан, г. Давлеканово ул. Элеваторская, 4 ст. Давлеканово 657108 | СРТ | от 100 т | 18000\16200 | Влажность 14%, сорная примесь до 5%, зерновая примесь до 15%, протеин 8% |
Архивы с торговой площадки B2B CENTER